﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>摄影</title>
	<description>摄影</description>
	<link>http://www.caiguanhao.com/index-old.html</link>
	<item>
		<title>使用鱼眼镜头的五种方法</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2011/05/5-ways-to-get-creative-with-a-fisheye-lens.html</link>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ronggui Skyline</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2011/05/ronggui-skyline.html</link>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>制作拼贴照片</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2011/04/how-to-make-a-photo-collage.html</link>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>利用vP滤镜制作伪夜晚效果</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2011/03/create-a-fake-night-effect-using-deep-skin-in-virtualphotographer-in-photoshop.html</link>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>自动模式并非一无用处的四个原因</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2011/02/4-reasons-not-to-write-off-shooting-in-automatic.html</link>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>如何拍摄烟花</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2011/02/how-to-photograph-fireworks.html</link>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>洞穴摄影技巧</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2011/01/14-tips-for-cave-photography.html</link>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>日出日落摄影技巧</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2010/12/sunset-and-sunrise-photography-tips.html</link>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>创建虚拟的QTVR</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2010/12/creating-a-virtual-qtvr.html</link>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>失明摄影师：我最想看的是我儿子的照片</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2010/12/blind-photographer-the-photographs-i-want-to-see-the-most-are-the-ones-of-my-son.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>校准屏幕颜色</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2010/11/improve-digital-photography-by-calibrating-your-monitor.html</link>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>灭缝</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2010/10/fine-tune-your-photographic-miniature-planet.html</link>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>制作全景图的8条准则</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2010/09/8-guidelines-to-taking-panoramic-photos-with-any-camera.html</link>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>用Photoshop将全景图变成小星球图</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2010/09/turn-photographic-panoramas-into-tiny-planets.html</link>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>如何使Windows字体变得平滑</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2010/09/how-to-make-windows-fonts-look-as-smooth-as-mac-os-x-fonts.html</link>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>访问全景摄影师马哈茂德·哈米迪</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2010/08/interview-with-mahmood-hamidi-panoramic-photographer.html</link>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>从球面全景图转换到QTVR的步骤</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2010/08/a-step-by-step-guide-to-creating-a-qtvr.html</link>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>700亿像素的匈牙利首都布达佩斯全景图</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2010/08/worlds-largest-digital-photograph-70-gigapixel-panorama-of-budapest.html</link>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>什么是球面全景图？</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2010/08/what-is-a-spherical-panoramic-image.html</link>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>开始玩全景摄影</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2010/08/360-cities-how-to-get-started-on-panoramic-photography.html</link>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>如何拍摄出适合制作优质全景图的相片</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2010/07/how-to-shoot-photos-for-great-looking-panoramas.html</link>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>小榄龙山公园</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2010/07/take-shelter-in-longshan-park-in-xiaolan-zhongshan.html</link>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>小榄向明大厦</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2010/07/a-commanding-view-of-xiaolan-zhongshan-from-the-highest-building-there.html</link>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>容桂天佑城</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caiguanhao.com/3/post/2010/07/lucky-city-in-the-evening-the-most-flourishing-place-in-ronggui-shunde.html</link>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 00:00:00 +0800</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
